Destacado Social
Cursos, diplomados y jornadas
$150.000
Ahorras 32% · por separado $220.000
- Evento destacado en la web 30 días
- 2 historias con enlace
- 1 repost en el feed
Media kit · Tarifas 2026–2027
Llega a médicos veterinarios, clínicas, petshops, distribuidores y marcas de Chile en el portal y en Instagram.
Alcance e interacciones de Instagram se entregan con capturas de las estadísticas de la cuenta al cotizar. Las métricas de tráfico del portal se incorporarán al cumplir el primer trimestre de medición.
| Formato | Detalle | Valor neto |
|---|---|---|
| Historia en «Agenda de la semana» Tu evento dentro de la historia semanal con la agenda del sector, con enlace. | Tu evento dentro de la historia semanal con la agenda del sector, con enlace. | $20.000 |
| Historia individual 1 historia dedicada con sticker de enlace a tu sitio o inscripción. Visible 24 h. | 1 historia dedicada con sticker de enlace a tu sitio o inscripción. Visible 24 h. | $35.000 |
| Pack 3 historias Secuencia de 3 historias el mismo día o en días distintos (anuncio, recordatorio, último llamado). | Secuencia de 3 historias el mismo día o en días distintos (anuncio, recordatorio, último llamado). | $90.000 |
| Historia destacada 30 días Tu historia queda fijada en el destacado «Eventos» o «Lanzamientos» del perfil durante 30 días. | Tu historia queda fijada en el destacado «Eventos» o «Lanzamientos» del perfil durante 30 días. | $25.000 adicional a una historia |
| Repost en el feed Publicamos tu pieza (imagen o carrusel) en el feed con copy adaptado por la redacción. | Publicamos tu pieza (imagen o carrusel) en el feed con copy adaptado por la redacción. | $60.000 |
| Repost de reel Publicamos tu reel en el feed y en la pestaña de reels. | Publicamos tu reel en el feed y en la pestaña de reels. | $80.000 |
| Post colaborativo Publicación en colaboración: aparece en el feed de ambas cuentas y suma la audiencia de las dos. | Publicación en colaboración: aparece en el feed de ambas cuentas y suma la audiencia de las dos. | $90.000 |
| Carrusel diseñado por VetPetNews Redactamos y diseñamos un carrusel de hasta 6 láminas con la línea gráfica del medio. | Redactamos y diseñamos un carrusel de hasta 6 láminas con la línea gráfica del medio. | $120.000 |
| Reel producido por VetPetNews Guion, edición y publicación de un reel de hasta 60 s a partir de tu material. | Guion, edición y publicación de un reel de hasta 60 s a partir de tu material. | $180.000 |
| Cobertura en vivo de evento (historias) Hasta 10 historias desde tu evento en Santiago durante una jornada. | Hasta 10 historias desde tu evento en Santiago durante una jornada. | $250.000 por jornada en RM |
| Formato | Detalle | Valor neto |
|---|---|---|
| Evento en la agenda Ficha con fecha, lugar, inscripción y «Agregar al calendario». | Ficha con fecha, lugar, inscripción y «Agregar al calendario». | Gratis |
| Evento destacado Posición destacada en la agenda y en la portada durante 30 días. | Posición destacada en la agenda y en la portada durante 30 días. | $90.000 |
| Nota de lanzamiento Ficha en la sección Lanzamientos con nota redactada por el medio, etiquetada Patrocinado. | Ficha en la sección Lanzamientos con nota redactada por el medio, etiquetada Patrocinado. | $150.000 |
| Contenido patrocinado Artículo, entrevista o guía técnica co-creada con la redacción. | Artículo, entrevista o guía técnica co-creada con la redacción. | $250.000 |
| Banner en portada Banner horizontal en la portada. | Banner horizontal en la portada. | $250.000 por mes |
| Banner en agenda o categoría Banner en la agenda o en la categoría que elijas. | Banner en la agenda o en la categoría que elijas. | $150.000 por mes |
| Cobertura de evento Nota previa, cobertura en terreno y nota resumen posterior. | Nota previa, cobertura en terreno y nota resumen posterior. | $350.000 en RM; regiones + traslados |
Cursos, diplomados y jornadas
$150.000
Ahorras 32% · por separado $220.000
Congresos y seminarios con inscripción pagada
$390.000
Ahorras 40% · por separado $655.000
Congresos nacionales y ferias
$750.000
Ahorras 40% · por separado $1.255.000
Nuevos productos y pymes
$290.000
Ahorras 19% · por separado $360.000
Distribuidores, petshops y clínicas
$420.000 por mes
Ahorras 13% · por separado $480.000
Laboratorios y marcas de alimento
$590.000
Ahorras 12% · por separado $670.000
Líderes de categoría
$4.800.000 por año
Ahorras 8% · por separado $5.200.000
Tu empresa en el directorio B2B donde clínicas, petshops y veterinarios buscan fabricantes, laboratorios, distribuidores e importadores. Precio anual equivalente a 10 meses.
Gratis
$15.000 /mes
$150.000 al año
$45.000 /mes
$450.000 al año
$120.000 /mes
$1.200.000 al año
| Proveedor de la semana Historia en Instagram + destacado «Directorio» del perfil por 30 días. Para fichas Verificadas o superiores. | $60.000 |
|---|---|
| Patrocinio de segmento «Segmento presentado por» + banner en el segmento del directorio. Exclusivo, uno por segmento. | $200.000 por mes ($1.800.000 al año) |
| Aviso de empleo Publicación de 30 días en la bolsa de empleo del sector. | $40.000 |
@vetpetnews · vetpetnews.cl
Tarifas vigentes hasta el 31 de marzo de 2027.